Thursday December 31 2020 | Canada | 100,428 | 0 | 0 | 0 | 1,046 | 0 | 0.27% | 0.00% | 1.04% | 37,742,154 |
Thursday December 31 2020 | Canada | 51,990 | 690 | 0 | 0 | 901 | 8 | 0.14% | 0.00% | 1.76% | 37,742,154 |
Thursday December 31 2020 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 37,742,154 |
Thursday December 31 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Thursday December 31 2020 | Canada | 24,700 | 187 | 0 | 0 | 667 | 6 | 0.07% | 0.00% | 2.72% | 37,742,154 |
Thursday December 31 2020 | Canada | 599 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 37,742,154 |
Thursday December 31 2020 | Canada | 390 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 37,742,154 |
Thursday December 31 2020 | Canada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Thursday December 31 2020 | Canada | 1,486 | 3 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.38% | 37,742,154 |
Thursday December 31 2020 | Canada | 266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 37,742,154 |
Thursday December 31 2020 | Canada | 186,355 | 3,251 | 0 | 0 | 4,556 | 57 | 0.49% | 0.00% | 2.49% | 37,742,154 |
Thursday December 31 2020 | Canada | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Thursday December 31 2020 | Canada | 202,641 | 2,819 | 0 | 0 | 8,226 | 61 | 0.54% | 0.00% | 4.12% | 37,742,154 |
Thursday December 31 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Thursday December 31 2020 | Canada | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 37,742,154 |
Thursday December 31 2020 | Canada | 15,350 | 190 | 0 | 0 | 155 | 1 | 0.04% | 0.00% | 1.02% | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 15,160 | 138 | 0 | 0 | 154 | 3 | 0.04% | 0.00% | 1.03% | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 100,428 | 1,287 | 0 | 0 | 1,046 | 18 | 0.27% | 0.00% | 1.06% | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 51,300 | 485 | 0 | 0 | 893 | 11 | 0.14% | 0.00% | 1.76% | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 24,513 | 128 | 0 | 0 | 661 | 2 | 0.06% | 0.00% | 2.71% | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 596 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 390 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 1,483 | 3 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 183,104 | 3,906 | 0 | 0 | 4,499 | 36 | 0.49% | 0.00% | 2.51% | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 199,822 | 2,511 | 0 | 0 | 8,165 | 41 | 0.53% | 0.00% | 4.14% | 37,742,154 |
Wednesday December 30 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 99,141 | 872 | 0 | 0 | 1,028 | 26 | 0.26% | 0.00% | 1.05% | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 50,815 | 2,206 | 0 | 0 | 882 | 74 | 0.13% | 0.00% | 1.81% | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 24,385 | 133 | 0 | 0 | 659 | 5 | 0.06% | 0.00% | 2.72% | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 595 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 390 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 1,480 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.40% | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 179,198 | 2,384 | 0 | 0 | 4,463 | 39 | 0.47% | 0.00% | 2.52% | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 197,311 | 2,381 | 0 | 0 | 8,124 | 64 | 0.52% | 0.00% | 4.17% | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 15,022 | 208 | 0 | 0 | 151 | 10 | 0.04% | 0.00% | 1.02% | 37,742,154 |
Tuesday December 29 2020 | Canada | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 14,814 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0.04% | 0.00% | 0.95% | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 98,269 | 917 | 0 | 0 | 1,002 | 20 | 0.26% | 0.00% | 1.03% | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 48,609 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0.13% | 0.00% | 1.66% | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 24,252 | 107 | 0 | 0 | 654 | 9 | 0.06% | 0.00% | 2.71% | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 593 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 389 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 1,478 | 13 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.44% | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 176,814 | 3,159 | 0 | 0 | 4,424 | 82 | 0.47% | 0.00% | 2.55% | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 194,930 | 2,265 | 0 | 0 | 8,060 | 37 | 0.52% | 0.00% | 4.18% | 37,742,154 |
Monday December 28 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 97,352 | 459 | 0 | 0 | 982 | 27 | 0.26% | 0.00% | 1.01% | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 48,609 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0.13% | 0.00% | 1.66% | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 24,145 | 521 | 0 | 0 | 645 | 28 | 0.06% | 0.00% | 2.73% | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 592 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 387 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 1,465 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.44% | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 173,655 | 1,763 | 0 | 0 | 4,342 | 15 | 0.46% | 0.00% | 2.53% | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 192,665 | 6,793 | 0 | 0 | 8,023 | 110 | 0.51% | 0.00% | 4.32% | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 37,742,154 |
Sunday December 27 2020 | Canada | 14,814 | 559 | 0 | 0 | 141 | 7 | 0.04% | 0.00% | 0.99% | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 14,255 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0.04% | 0.00% | 0.94% | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 96,893 | 914 | 0 | 0 | 955 | 17 | 0.26% | 0.00% | 1.00% | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 48,609 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0.13% | 0.00% | 1.66% | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 23,624 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0.06% | 0.00% | 2.61% | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 590 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 384 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 1,465 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.44% | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 171,892 | 2,198 | 0 | 0 | 4,327 | 23 | 0.46% | 0.00% | 2.55% | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 185,872 | 0 | 0 | 0 | 7,913 | 0 | 0.49% | 0.00% | 4.26% | 37,742,154 |
Saturday December 26 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 95,979 | 1,191 | 0 | 0 | 938 | 18 | 0.25% | 0.00% | 0.99% | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 48,609 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0.13% | 0.00% | 1.66% | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 23,624 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0.06% | 0.00% | 2.61% | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 588 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 384 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 1,465 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.44% | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 169,694 | 557 | 0 | 0 | 4,304 | 1 | 0.45% | 0.00% | 2.54% | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 185,872 | 0 | 0 | 0 | 7,913 | 0 | 0.49% | 0.00% | 4.26% | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 14,255 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0.04% | 0.00% | 0.94% | 37,742,154 |
Friday December 25 2020 | Canada | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 14,255 | 154 | 0 | 0 | 134 | 4 | 0.04% | 0.00% | 0.95% | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 94,788 | 1,007 | 0 | 0 | 920 | 30 | 0.25% | 0.00% | 0.98% | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 48,609 | 582 | 0 | 0 | 808 | 12 | 0.13% | 0.00% | 1.68% | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 23,624 | 243 | 0 | 0 | 617 | 12 | 0.06% | 0.00% | 2.64% | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 587 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 384 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 1,465 | 7 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.46% | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 169,137 | 2,335 | 0 | 0 | 4,303 | 55 | 0.45% | 0.00% | 2.58% | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 185,872 | 2,349 | 0 | 0 | 7,913 | 46 | 0.49% | 0.00% | 4.31% | 37,742,154 |
Thursday December 24 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 93,781 | 1,301 | 0 | 0 | 890 | 19 | 0.25% | 0.00% | 0.96% | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 48,027 | 517 | 0 | 0 | 796 | 19 | 0.13% | 0.00% | 1.68% | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 23,381 | 201 | 0 | 0 | 605 | 15 | 0.06% | 0.00% | 2.61% | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 585 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 384 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 1,458 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.47% | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 264 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 166,802 | 2,484 | 0 | 0 | 4,248 | 41 | 0.44% | 0.00% | 2.59% | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 183,523 | 2,247 | 0 | 0 | 7,867 | 73 | 0.49% | 0.00% | 4.34% | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 14,101 | 159 | 0 | 0 | 130 | 5 | 0.04% | 0.00% | 0.93% | 37,742,154 |
Wednesday December 23 2020 | Canada | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 13,942 | 181 | 0 | 0 | 125 | 3 | 0.04% | 0.00% | 0.91% | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 92,480 | 1,021 | 0 | 0 | 871 | 11 | 0.25% | 0.00% | 0.95% | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 47,510 | 443 | 0 | 0 | 777 | 12 | 0.13% | 0.00% | 1.65% | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 23,180 | 155 | 0 | 0 | 590 | 18 | 0.06% | 0.00% | 2.56% | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 580 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 383 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 1,454 | 7 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.49% | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 164,318 | 2,266 | 0 | 0 | 4,207 | 26 | 0.44% | 0.00% | 2.60% | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 181,276 | 2,183 | 0 | 0 | 7,794 | 28 | 0.48% | 0.00% | 4.35% | 37,742,154 |
Tuesday December 22 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 91,459 | 1,240 | 0 | 0 | 860 | 9 | 0.24% | 0.00% | 0.95% | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 47,067 | 1,667 | 0 | 0 | 765 | 41 | 0.12% | 0.00% | 1.69% | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 23,025 | 166 | 0 | 0 | 572 | 3 | 0.06% | 0.00% | 2.50% | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 578 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.39% | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 382 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 1,447 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.50% | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 262 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 162,052 | 2,181 | 0 | 0 | 4,181 | 14 | 0.43% | 0.00% | 2.62% | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 179,093 | 2,108 | 0 | 0 | 7,766 | 30 | 0.47% | 0.00% | 4.39% | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 37,742,154 |
Monday December 21 2020 | Canada | 13,761 | 206 | 0 | 0 | 122 | 4 | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 13,555 | 226 | 0 | 0 | 118 | 3 | 0.04% | 0.00% | 0.89% | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 90,219 | 1,286 | 0 | 0 | 851 | 10 | 0.24% | 0.00% | 0.96% | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 45,400 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0.12% | 0.00% | 1.59% | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 22,859 | 229 | 0 | 0 | 569 | 13 | 0.06% | 0.00% | 2.51% | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 574 | -4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 382 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 1,445 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.50% | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 159,871 | 2,122 | 0 | 0 | 4,167 | 26 | 0.42% | 0.00% | 2.64% | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 176,985 | 2,146 | 0 | 0 | 7,736 | 21 | 0.47% | 0.00% | 4.42% | 37,742,154 |
Sunday December 20 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Saturday December 19 2020 | Canada | 88,933 | 1,352 | 0 | 0 | 841 | 26 | 0.24% | 0.00% | 0.96% | 37,742,154 |
Saturday December 19 2020 | Canada | 45,400 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0.12% | 0.00% | 1.59% | 37,742,154 |
Saturday December 19 2020 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 37,742,154 |
Saturday December 19 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Saturday December 19 2020 | Canada | 22,630 | 233 | 0 | 0 | 556 | 9 | 0.06% | 0.00% | 2.48% | 37,742,154 |
Saturday December 19 2020 | Canada | 578 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.40% | 37,742,154 |
Saturday December 19 2020 | Canada | 380 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 37,742,154 |
Saturday December 19 2020 | Canada | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Saturday December 19 2020 | Canada | 1,445 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.50% | 37,742,154 |
Saturday December 19 2020 | Canada | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Saturday December 19 2020 | Canada | 157,749 | 2,569 | 0 | 0 | 4,141 | 29 | 0.42% | 0.00% | 2.67% | 37,742,154 |
Saturday December 19 2020 | Canada | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
Saturday December 19 2020 | Canada | 174,839 | 2,038 | 0 | 0 | 7,715 | 44 | 0.46% | 0.00% | 4.46% | 37,742,154 |
Saturday December 19 2020 | Canada | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37,742,154 |
