Thursday December 31 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 92.31% | 0.00% | 67,886,011 |
Thursday December 31 2020 | United Kingdom | 604 | 9 | 445 | 24 | 10 | 0 | 0.00% | 74.79% | 1.68% | 67,886,011 |
Thursday December 31 2020 | United Kingdom | 86 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 86.05% | 1.16% | 67,886,011 |
Thursday December 31 2020 | United Kingdom | 338 | 8 | 294 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 89.09% | 0.61% | 67,886,011 |
Thursday December 31 2020 | United Kingdom | 3,058 | 34 | 2,256 | 0 | 58 | 0 | 0.00% | 74.60% | 1.92% | 67,886,011 |
Thursday December 31 2020 | United Kingdom | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 58.62% | 0.00% | 67,886,011 |
Thursday December 31 2020 | United Kingdom | 2,040 | 67 | 1,238 | 22 | 7 | 1 | 0.00% | 62.75% | 0.35% | 67,886,011 |
Thursday December 31 2020 | United Kingdom | 377 | 0 | 348 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 92.31% | 6.63% | 67,886,011 |
Thursday December 31 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Thursday December 31 2020 | United Kingdom | 893 | 19 | 783 | 19 | 6 | 0 | 0.00% | 89.59% | 0.69% | 67,886,011 |
Thursday December 31 2020 | United Kingdom | 2,488,780 | 55,892 | 0 | 0 | 73,512 | 964 | 3.67% | 0.00% | 3.02% | 67,886,011 |
Wednesday December 30 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 92.31% | 0.00% | 67,886,011 |
Wednesday December 30 2020 | United Kingdom | 595 | 0 | 421 | 0 | 10 | 0 | 0.00% | 70.76% | 1.68% | 67,886,011 |
Wednesday December 30 2020 | United Kingdom | 86 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 86.05% | 1.16% | 67,886,011 |
Wednesday December 30 2020 | United Kingdom | 330 | 4 | 294 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 90.18% | 0.61% | 67,886,011 |
Wednesday December 30 2020 | United Kingdom | 3,024 | 20 | 2,256 | 76 | 58 | 1 | 0.00% | 75.10% | 1.93% | 67,886,011 |
Wednesday December 30 2020 | United Kingdom | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 58.62% | 0.00% | 67,886,011 |
Wednesday December 30 2020 | United Kingdom | 1,973 | 180 | 1,216 | 40 | 6 | 0 | 0.00% | 67.82% | 0.33% | 67,886,011 |
Wednesday December 30 2020 | United Kingdom | 377 | 3 | 348 | 2 | 25 | 0 | 0.00% | 93.05% | 6.68% | 67,886,011 |
Wednesday December 30 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Wednesday December 30 2020 | United Kingdom | 874 | 9 | 764 | 1 | 6 | 0 | 0.00% | 88.32% | 0.69% | 67,886,011 |
Wednesday December 30 2020 | United Kingdom | 2,432,888 | 50,023 | 0 | 0 | 72,548 | 981 | 3.58% | 0.00% | 3.04% | 67,886,011 |
Tuesday December 29 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 92.31% | 0.00% | 67,886,011 |
Tuesday December 29 2020 | United Kingdom | 595 | 14 | 421 | 27 | 10 | 0 | 0.00% | 72.46% | 1.72% | 67,886,011 |
Tuesday December 29 2020 | United Kingdom | 86 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 86.05% | 1.16% | 67,886,011 |
Tuesday December 29 2020 | United Kingdom | 326 | 8 | 293 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 92.14% | 0.63% | 67,886,011 |
Tuesday December 29 2020 | United Kingdom | 3,004 | 15 | 2,180 | 135 | 57 | 0 | 0.00% | 72.93% | 1.91% | 67,886,011 |
Tuesday December 29 2020 | United Kingdom | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 58.62% | 0.00% | 67,886,011 |
Tuesday December 29 2020 | United Kingdom | 1,793 | 87 | 1,176 | 27 | 6 | 0 | 0.00% | 68.93% | 0.35% | 67,886,011 |
Tuesday December 29 2020 | United Kingdom | 374 | 0 | 346 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 92.51% | 6.68% | 67,886,011 |
Tuesday December 29 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Tuesday December 29 2020 | United Kingdom | 865 | 16 | 763 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 89.87% | 0.71% | 67,886,011 |
Tuesday December 29 2020 | United Kingdom | 2,382,865 | 53,135 | 0 | 0 | 71,567 | 458 | 3.51% | 0.00% | 3.07% | 67,886,011 |
Monday December 28 2020 | United Kingdom | 13 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 67,886,011 |
Monday December 28 2020 | United Kingdom | 581 | 0 | 394 | 0 | 10 | 0 | 0.00% | 67.81% | 1.72% | 67,886,011 |
Monday December 28 2020 | United Kingdom | 86 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 86.05% | 1.16% | 67,886,011 |
Monday December 28 2020 | United Kingdom | 318 | 0 | 290 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 91.19% | 0.63% | 67,886,011 |
Monday December 28 2020 | United Kingdom | 2,989 | 29 | 2,045 | 0 | 57 | 0 | 0.00% | 69.09% | 1.93% | 67,886,011 |
Monday December 28 2020 | United Kingdom | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 58.62% | 0.00% | 67,886,011 |
Monday December 28 2020 | United Kingdom | 1,706 | 45 | 1,149 | 7 | 6 | 0 | 0.00% | 69.18% | 0.36% | 67,886,011 |
Monday December 28 2020 | United Kingdom | 374 | 0 | 346 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 92.51% | 6.68% | 67,886,011 |
Monday December 28 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Monday December 28 2020 | United Kingdom | 849 | 0 | 763 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 89.87% | 0.71% | 67,886,011 |
Monday December 28 2020 | United Kingdom | 2,329,730 | 41,385 | 0 | 0 | 71,109 | 357 | 3.43% | 0.00% | 3.11% | 67,886,011 |
Sunday December 27 2020 | United Kingdom | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 83.33% | 0.00% | 67,886,011 |
Sunday December 27 2020 | United Kingdom | 581 | 0 | 394 | 0 | 10 | 0 | 0.00% | 67.81% | 1.72% | 67,886,011 |
Sunday December 27 2020 | United Kingdom | 86 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 86.05% | 1.16% | 67,886,011 |
Sunday December 27 2020 | United Kingdom | 318 | 0 | 290 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 91.19% | 0.63% | 67,886,011 |
Sunday December 27 2020 | United Kingdom | 2,960 | 80 | 2,045 | 147 | 57 | 0 | 0.00% | 71.01% | 1.98% | 67,886,011 |
Sunday December 27 2020 | United Kingdom | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 58.62% | 0.00% | 67,886,011 |
Sunday December 27 2020 | United Kingdom | 1,661 | 68 | 1,142 | 34 | 6 | 0 | 0.00% | 71.69% | 0.38% | 67,886,011 |
Sunday December 27 2020 | United Kingdom | 374 | 0 | 346 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 92.51% | 6.68% | 67,886,011 |
Sunday December 27 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Sunday December 27 2020 | United Kingdom | 849 | 5 | 763 | 2 | 6 | 0 | 0.00% | 90.40% | 0.71% | 67,886,011 |
Sunday December 27 2020 | United Kingdom | 2,288,345 | 32,340 | 0 | 0 | 70,752 | 347 | 3.37% | 0.00% | 3.14% | 67,886,011 |
Saturday December 26 2020 | United Kingdom | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 90.91% | 0.00% | 67,886,011 |
Saturday December 26 2020 | United Kingdom | 581 | 20 | 394 | 56 | 10 | 1 | 0.00% | 70.23% | 1.78% | 67,886,011 |
Saturday December 26 2020 | United Kingdom | 86 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 86.05% | 1.16% | 67,886,011 |
Saturday December 26 2020 | United Kingdom | 318 | 0 | 290 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 91.19% | 0.63% | 67,886,011 |
Saturday December 26 2020 | United Kingdom | 2,880 | 0 | 1,898 | 0 | 57 | 0 | 0.00% | 65.90% | 1.98% | 67,886,011 |
Saturday December 26 2020 | United Kingdom | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 58.62% | 0.00% | 67,886,011 |
Saturday December 26 2020 | United Kingdom | 1,593 | 59 | 1,108 | 32 | 6 | 0 | 0.00% | 72.23% | 0.39% | 67,886,011 |
Saturday December 26 2020 | United Kingdom | 374 | 0 | 346 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 92.51% | 6.68% | 67,886,011 |
Saturday December 26 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Saturday December 26 2020 | United Kingdom | 844 | 15 | 761 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 91.80% | 0.72% | 67,886,011 |
Saturday December 26 2020 | United Kingdom | 2,256,005 | 34,693 | 0 | 0 | 70,405 | 210 | 3.32% | 0.00% | 3.17% | 67,886,011 |
Friday December 25 2020 | United Kingdom | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 90.91% | 0.00% | 67,886,011 |
Friday December 25 2020 | United Kingdom | 561 | 1 | 338 | 0 | 9 | 0 | 0.00% | 60.36% | 1.61% | 67,886,011 |
Friday December 25 2020 | United Kingdom | 86 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 86.05% | 1.16% | 67,886,011 |
Friday December 25 2020 | United Kingdom | 318 | 0 | 290 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 91.19% | 0.63% | 67,886,011 |
Friday December 25 2020 | United Kingdom | 2,880 | 0 | 1,898 | 0 | 57 | 0 | 0.00% | 65.90% | 1.98% | 67,886,011 |
Friday December 25 2020 | United Kingdom | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 58.62% | 0.00% | 67,886,011 |
Friday December 25 2020 | United Kingdom | 1,534 | 58 | 1,076 | 1 | 6 | 0 | 0.00% | 72.90% | 0.41% | 67,886,011 |
Friday December 25 2020 | United Kingdom | 374 | 0 | 346 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 92.51% | 6.68% | 67,886,011 |
Friday December 25 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Friday December 25 2020 | United Kingdom | 829 | 19 | 761 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 93.95% | 0.74% | 67,886,011 |
Friday December 25 2020 | United Kingdom | 2,221,312 | 32,725 | 0 | 0 | 70,195 | 570 | 3.27% | 0.00% | 3.21% | 67,886,011 |
Thursday December 24 2020 | United Kingdom | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 90.91% | 0.00% | 67,886,011 |
Thursday December 24 2020 | United Kingdom | 560 | 7 | 338 | 17 | 9 | 0 | 0.00% | 61.12% | 1.63% | 67,886,011 |
Thursday December 24 2020 | United Kingdom | 86 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 86.05% | 1.16% | 67,886,011 |
Thursday December 24 2020 | United Kingdom | 318 | 1 | 290 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 91.48% | 0.63% | 67,886,011 |
Thursday December 24 2020 | United Kingdom | 2,880 | 23 | 1,898 | 81 | 57 | 1 | 0.00% | 66.43% | 2.00% | 67,886,011 |
Thursday December 24 2020 | United Kingdom | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 58.62% | 0.00% | 67,886,011 |
Thursday December 24 2020 | United Kingdom | 1,476 | 78 | 1,075 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 76.90% | 0.43% | 67,886,011 |
Thursday December 24 2020 | United Kingdom | 374 | 0 | 346 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 92.51% | 6.68% | 67,886,011 |
Thursday December 24 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Thursday December 24 2020 | United Kingdom | 810 | 3 | 761 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 94.30% | 0.74% | 67,886,011 |
Thursday December 24 2020 | United Kingdom | 2,188,587 | 39,036 | 0 | 0 | 69,625 | 574 | 3.22% | 0.00% | 3.24% | 67,886,011 |
Wednesday December 23 2020 | United Kingdom | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 90.91% | 0.00% | 67,886,011 |
Wednesday December 23 2020 | United Kingdom | 553 | 0 | 321 | 30 | 9 | 0 | 0.00% | 58.05% | 1.63% | 67,886,011 |
Wednesday December 23 2020 | United Kingdom | 86 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 86.05% | 1.16% | 67,886,011 |
Wednesday December 23 2020 | United Kingdom | 317 | 1 | 290 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 91.77% | 0.63% | 67,886,011 |
Wednesday December 23 2020 | United Kingdom | 2,857 | 81 | 1,817 | 282 | 56 | 4 | 0.00% | 65.45% | 2.02% | 67,886,011 |
Wednesday December 23 2020 | United Kingdom | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 58.62% | 0.00% | 67,886,011 |
Wednesday December 23 2020 | United Kingdom | 1,398 | 68 | 1,075 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 80.83% | 0.45% | 67,886,011 |
Wednesday December 23 2020 | United Kingdom | 374 | 0 | 346 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 92.51% | 6.68% | 67,886,011 |
Wednesday December 23 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Wednesday December 23 2020 | United Kingdom | 807 | 0 | 761 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 94.30% | 0.74% | 67,886,011 |
Wednesday December 23 2020 | United Kingdom | 2,149,551 | 39,237 | 0 | 0 | 69,051 | 744 | 3.17% | 0.00% | 3.27% | 67,886,011 |
Tuesday December 22 2020 | United Kingdom | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 67,886,011 |
Tuesday December 22 2020 | United Kingdom | 553 | 26 | 291 | 15 | 9 | 0 | 0.00% | 55.22% | 1.71% | 67,886,011 |
Tuesday December 22 2020 | United Kingdom | 86 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 86.05% | 1.16% | 67,886,011 |
Tuesday December 22 2020 | United Kingdom | 316 | 0 | 288 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 91.14% | 0.63% | 67,886,011 |
Tuesday December 22 2020 | United Kingdom | 2,776 | 38 | 1,535 | 0 | 52 | 0 | 0.00% | 56.06% | 1.90% | 67,886,011 |
Tuesday December 22 2020 | United Kingdom | 29 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 73.91% | 0.00% | 67,886,011 |
Tuesday December 22 2020 | United Kingdom | 1,330 | 48 | 1,075 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 83.85% | 0.47% | 67,886,011 |
Tuesday December 22 2020 | United Kingdom | 374 | 0 | 346 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 92.51% | 6.68% | 67,886,011 |
Tuesday December 22 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Tuesday December 22 2020 | United Kingdom | 807 | 9 | 761 | 2 | 6 | 0 | 0.00% | 95.36% | 0.75% | 67,886,011 |
Tuesday December 22 2020 | United Kingdom | 2,110,314 | 36,803 | 0 | 0 | 68,307 | 691 | 3.11% | 0.00% | 3.29% | 67,886,011 |
Monday December 21 2020 | United Kingdom | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 67,886,011 |
Monday December 21 2020 | United Kingdom | 527 | 0 | 276 | 0 | 9 | 0 | 0.00% | 52.37% | 1.71% | 67,886,011 |
Monday December 21 2020 | United Kingdom | 86 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 86.05% | 1.16% | 67,886,011 |
Monday December 21 2020 | United Kingdom | 316 | 5 | 288 | 6 | 2 | 0 | 0.00% | 92.60% | 0.64% | 67,886,011 |
Monday December 21 2020 | United Kingdom | 2,738 | 109 | 1,535 | 0 | 52 | 0 | 0.00% | 58.39% | 1.98% | 67,886,011 |
Monday December 21 2020 | United Kingdom | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 73.91% | 0.00% | 67,886,011 |
Monday December 21 2020 | United Kingdom | 1,282 | 38 | 1,069 | 4 | 6 | 0 | 0.00% | 85.93% | 0.48% | 67,886,011 |
Monday December 21 2020 | United Kingdom | 374 | 1 | 346 | 1 | 25 | 0 | 0.00% | 92.76% | 6.70% | 67,886,011 |
Monday December 21 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Monday December 21 2020 | United Kingdom | 798 | 0 | 759 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 95.11% | 0.75% | 67,886,011 |
Monday December 21 2020 | United Kingdom | 2,073,511 | 33,364 | 0 | 0 | 67,616 | 215 | 3.05% | 0.00% | 3.31% | 67,886,011 |
Sunday December 20 2020 | United Kingdom | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 67,886,011 |
Sunday December 20 2020 | United Kingdom | 527 | 11 | 276 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 53.49% | 1.74% | 67,886,011 |
Sunday December 20 2020 | United Kingdom | 86 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 86.05% | 1.16% | 67,886,011 |
Sunday December 20 2020 | United Kingdom | 311 | 0 | 282 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 90.68% | 0.64% | 67,886,011 |
Sunday December 20 2020 | United Kingdom | 2,629 | 103 | 1,535 | 0 | 52 | 0 | 0.00% | 60.77% | 2.06% | 67,886,011 |
Sunday December 20 2020 | United Kingdom | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 73.91% | 0.00% | 67,886,011 |
Sunday December 20 2020 | United Kingdom | 1,244 | 33 | 1,065 | 7 | 6 | 0 | 0.00% | 87.94% | 0.50% | 67,886,011 |
Sunday December 20 2020 | United Kingdom | 373 | 0 | 345 | 1 | 25 | 0 | 0.00% | 92.49% | 6.70% | 67,886,011 |
Sunday December 20 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Sunday December 20 2020 | United Kingdom | 798 | 9 | 759 | 4 | 6 | 0 | 0.00% | 96.20% | 0.76% | 67,886,011 |
Sunday December 20 2020 | United Kingdom | 2,040,147 | 35,928 | 0 | 0 | 67,401 | 326 | 3.01% | 0.00% | 3.36% | 67,886,011 |
Saturday December 19 2020 | United Kingdom | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 67,886,011 |
Saturday December 19 2020 | United Kingdom | 516 | 19 | 267 | 6 | 9 | 0 | 0.00% | 53.72% | 1.81% | 67,886,011 |
Saturday December 19 2020 | United Kingdom | 86 | 6 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 92.50% | 1.25% | 67,886,011 |
Saturday December 19 2020 | United Kingdom | 311 | 0 | 282 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 90.68% | 0.64% | 67,886,011 |
Saturday December 19 2020 | United Kingdom | 2,526 | 137 | 1,535 | 65 | 52 | 3 | 0.00% | 64.25% | 2.18% | 67,886,011 |
Saturday December 19 2020 | United Kingdom | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 73.91% | 0.00% | 67,886,011 |
Saturday December 19 2020 | United Kingdom | 1,211 | 27 | 1,058 | 4 | 6 | 0 | 0.00% | 89.36% | 0.51% | 67,886,011 |
Saturday December 19 2020 | United Kingdom | 373 | 0 | 344 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 92.23% | 6.70% | 67,886,011 |
Saturday December 19 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Saturday December 19 2020 | United Kingdom | 789 | 8 | 755 | 14 | 6 | 0 | 0.00% | 96.67% | 0.77% | 67,886,011 |
Saturday December 19 2020 | United Kingdom | 2,004,219 | 27,052 | 0 | 0 | 67,075 | 534 | 2.95% | 0.00% | 3.39% | 67,886,011 |
Friday December 18 2020 | United Kingdom | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 67,886,011 |
Friday December 18 2020 | United Kingdom | 497 | 12 | 261 | 6 | 9 | 0 | 0.00% | 53.81% | 1.86% | 67,886,011 |
Friday December 18 2020 | United Kingdom | 80 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 91.25% | 1.25% | 67,886,011 |
Friday December 18 2020 | United Kingdom | 311 | 1 | 282 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 90.97% | 0.65% | 67,886,011 |
Friday December 18 2020 | United Kingdom | 2,389 | 0 | 1,470 | 131 | 49 | 1 | 0.00% | 61.53% | 2.05% | 67,886,011 |
Friday December 18 2020 | United Kingdom | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 73.91% | 0.00% | 67,886,011 |
Friday December 18 2020 | United Kingdom | 1,184 | 31 | 1,054 | 4 | 6 | 0 | 0.00% | 91.41% | 0.52% | 67,886,011 |
Friday December 18 2020 | United Kingdom | 373 | 0 | 344 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 92.23% | 6.70% | 67,886,011 |
Friday December 18 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Friday December 18 2020 | United Kingdom | 781 | 9 | 741 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 95.98% | 0.78% | 67,886,011 |
Friday December 18 2020 | United Kingdom | 1,977,167 | 28,507 | 0 | 0 | 66,541 | 489 | 2.91% | 0.00% | 3.41% | 67,886,011 |
Thursday December 17 2020 | United Kingdom | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 67,886,011 |
Thursday December 17 2020 | United Kingdom | 485 | 18 | 255 | 5 | 9 | 0 | 0.00% | 54.60% | 1.93% | 67,886,011 |
Thursday December 17 2020 | United Kingdom | 80 | 4 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 96.05% | 1.32% | 67,886,011 |
Thursday December 17 2020 | United Kingdom | 310 | 2 | 282 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 91.56% | 0.65% | 67,886,011 |
Thursday December 17 2020 | United Kingdom | 2,389 | 97 | 1,339 | 0 | 48 | 0 | 0.00% | 58.42% | 2.09% | 67,886,011 |
Thursday December 17 2020 | United Kingdom | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 73.91% | 0.00% | 67,886,011 |
Thursday December 17 2020 | United Kingdom | 1,153 | 28 | 1,050 | 4 | 6 | 0 | 0.00% | 93.33% | 0.53% | 67,886,011 |
Thursday December 17 2020 | United Kingdom | 373 | 0 | 344 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 92.23% | 6.70% | 67,886,011 |
Thursday December 17 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Thursday December 17 2020 | United Kingdom | 772 | 0 | 741 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 95.98% | 0.78% | 67,886,011 |
Thursday December 17 2020 | United Kingdom | 1,948,660 | 35,383 | 0 | 0 | 66,052 | 532 | 2.87% | 0.00% | 3.45% | 67,886,011 |
Wednesday December 16 2020 | United Kingdom | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 40.00% | 0.00% | 67,886,011 |
Wednesday December 16 2020 | United Kingdom | 467 | 11 | 250 | 3 | 9 | 0 | 0.00% | 54.82% | 1.97% | 67,886,011 |
Wednesday December 16 2020 | United Kingdom | 76 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 94.74% | 1.32% | 67,886,011 |
Wednesday December 16 2020 | United Kingdom | 308 | 6 | 281 | 4 | 2 | 0 | 0.00% | 93.05% | 0.66% | 67,886,011 |
Wednesday December 16 2020 | United Kingdom | 2,292 | 100 | 1,339 | 0 | 48 | 0 | 0.00% | 61.09% | 2.19% | 67,886,011 |
Wednesday December 16 2020 | United Kingdom | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 73.91% | 0.00% | 67,886,011 |
Wednesday December 16 2020 | United Kingdom | 1,125 | 21 | 1,046 | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 94.75% | 0.54% | 67,886,011 |
Wednesday December 16 2020 | United Kingdom | 373 | 0 | 344 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 92.23% | 6.70% | 67,886,011 |
Wednesday December 16 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Wednesday December 16 2020 | United Kingdom | 772 | 1 | 741 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 96.11% | 0.78% | 67,886,011 |
Wednesday December 16 2020 | United Kingdom | 1,913,277 | 25,161 | 0 | 0 | 65,520 | 612 | 2.82% | 0.00% | 3.47% | 67,886,011 |
Tuesday December 15 2020 | United Kingdom | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 40.00% | 0.00% | 67,886,011 |
Tuesday December 15 2020 | United Kingdom | 456 | 25 | 247 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 57.31% | 2.09% | 67,886,011 |
Tuesday December 15 2020 | United Kingdom | 76 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 94.74% | 1.32% | 67,886,011 |
Tuesday December 15 2020 | United Kingdom | 302 | 4 | 277 | 10 | 2 | 0 | 0.00% | 92.95% | 0.67% | 67,886,011 |
Tuesday December 15 2020 | United Kingdom | 2,192 | 60 | 1,339 | 22 | 48 | 0 | 0.00% | 62.80% | 2.25% | 67,886,011 |
Tuesday December 15 2020 | United Kingdom | 23 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 67,886,011 |
Tuesday December 15 2020 | United Kingdom | 1,104 | 22 | 1,040 | 4 | 6 | 0 | 0.00% | 96.12% | 0.55% | 67,886,011 |
Tuesday December 15 2020 | United Kingdom | 373 | 0 | 344 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 92.23% | 6.70% | 67,886,011 |
Tuesday December 15 2020 | United Kingdom | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 92.31% | 7.69% | 67,886,011 |
Tuesday December 15 2020 | United Kingdom | 771 | 2 | 741 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 96.36% | 0.78% | 67,886,011 |
Tuesday December 15 2020 | United Kingdom | 1,888,116 | 18,450 | 0 | 0 | 64,908 | 506 | 2.78% | 0.00% | 3.47% | 67,886,011 |
Monday December 14 2020 | United Kingdom | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 40.00% | 0.00% | 67,886,011 |
Monday December 14 2020 | United Kingdom | 431 | 40 | 238 | 5 | 9 | 0 | 0.00% | 60.87% | 2.30% | 67,886,011 |
Monday December 14 2020 | United Kingdom | 76 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 94.74% | 1.32% | 67,886,011 |
Monday December 14 2020 | United Kingdom | 298 | 0 | 267 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 89.60% | 0.67% | 67,886,011 |
Monday December 14 2020 | United Kingdom | 2,132 | 64 | 1,317 | 26 | 48 | 0 | 0.00% | 63.68% | 2.32% | 67,886,011 |
Monday December 14 2020 | United Kingdom | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 67,886,011 |
Monday December 14 2020 | United Kingdom | 1,082 | 7 | 1,036 | 4 | 6 | 1 | 0.00% | 96.37% | 0.56% | 67,886,011 |
Monday December 14 2020 | United Kingdom | 373 | 3 | 344 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 92.97% | 6.76% | 67,886,011 |
